2024年11月11日号 | 「PHVとEREVの販売好調、航続距離の優位性か」「中国リチウムイオン電池業界、需給改善へ」「中国のベーカリー食品市場拡大へ」「美団のドローン出前、香港でも検討」NEW |
2024年10月28日号 | 「自動運転タクシー市場規模が急速拡大へ」「10月製造業PMI上昇、需要回復を反映」「上海市、4K関連産業発展計画を発表」「香港国際空港の3滑走路体制、28日より開始」NEW |
2024年10月14日号 | 「LPR 0.25%引き下げ。主要銀行の預金金利も低下」「高速鉄道「放置駅」の稼働を急ぐ」「高齢者旅行市場が好調推移」「2024年の小売売上高6%減少の見通し」 |
2024年09月30日号 | 「国慶節に20億人超が移動」「住宅内見大幅増も長期的な市況は不透明」「新エネルギー車初の安全基準発表、バッテリー検査を義務化」「8月の空港旅客数、前年同月比23%の増加」 |
2024年09月09日号 | 「『中国企業500強』」発表、売上高過去最高の110兆元記録」「EVから電力供給、試験プロジェクトを実施」「2025年1月から段階的な定年退職年齢の引き上げ決定」「8月の訪日香港人、同月で過去最高を更新」 |
2024年08月26日号 | 「36都市で住宅買い取り始動、景気回復図る」「中国トラック販売が苦戦、8月販売は前年比18%減」「暑運期間中の『全社会地域間人員流動量』、前年比3.8%増加」「香港の公立中学校に、本土からの転入申込みが急増」 |
2024年08月12日号 | 「7月乗用車小売が苦戦、新エネルギー自動車比率が初めて過半を突破」「原子力発電所の建設が加速傾向、低炭素化に弾み」「農村と地方小都市の消費拡大、賃金増加やネット普及が背景」「7月の総合CPI上昇率、前年同月比2.5%上昇」 |
2024年07月29日号 | 「中国進出の日本企業、8年ぶりに増加」「中国大型トラック販売低調、買い替え政策で挽回なるか」「国務院がサービス消費拡大に向けた意見を発表」「香港貿易発展局、本土向けのEC支援イベントを開催」 |
2024年7月15日号 | 「リチウム電池の海外投資累計額が5600億元超へ」「『節水産業』の発展を推進し、2027年に1兆元規模へ」「茶系ドリンク市場、競争激化」「域外からの看護師受入れを可能とする改正条例が可決」 |
2024年07月01日号 | 「デジタル取引拡大、越境ECとクラウドコンピューティングが牽引」「中国企業、東南アジアの医薬品市場に積極参入」「ビールのハイエンド化進む、今後はノン・低アルコールビールにも波及か」「深中通道が開通、深圳-中山間が2時間から30分へ短縮」 |
2024年06月17日号 | 「中国中古住宅市場、政策支援で市況上向き」「中国企業の海外開拓は「ASEAN」が筆頭、経営課題はデジタル化」「6月のネット通販イベント取引額、初の前年比減少」「5月の訪日香港人、過去最高を更新」 |
2024年06月03日号 | 「東南アジアでも中国自動車メーカーのシェア拡大」「低空経済発展に期待、ドローンの操縦免許取得者も増加」「今年の端午節連休の国内観光消費が低迷、安価な旅行に需要がシフト」「香港空港はコロナ禍以降、再び国際空港ハブへ」 |
2024年05月20日号 | 「中国の医療機器製造業が急成長、今後も成長続く見込み」「長江デルタ地域の大都市で設備更新・買い替え促進策を発表」「4月のCPI上昇率1.1%、40か月連続の上昇」 |
2024年05月06日号 | 「自動車買い替え補助金、5月以降の自動車販売台数を後押しか」「調味料市場急成長、2027年には市場規模2倍へ」「4月の訪日香港人、前年同月比2割増」 |
2024年04月22日号 | 「4月乗用車小売台数は前年比1.5%減の160万台、購入様子見か」「中国商務省がデジタルコマース発展に関する3か年計画を発表」「4月の製造業PMI、2か月連続50超」「インセンティブ誘致、過去最大の視察団がアクティビティーを体験」 |
2024年04月08日号 | 「各機関、中国の経済成長率を4.8%~5.0%と予測」「中国企業の特許活用広がる」「消費財の買い替え促進、政府支援」「スーパーの商品価格、前年比1.9%上昇」 |
2024年03月25日号 | 「3月の製造業PMI、6か月ぶりに好況水準を回復」「大手企業EVバッテリー回収事業のシェア拡大、小中企業は撤退も」「2023年モバイル決済2年ぶり増加、ATM数の減少続く」「世界の金融センター番付、香港は4位維持」 |
2024年03月11日号 | 「中国自動車メーカーの値下げ競争激化」「自動車の販促策、買い替え需要を刺激するとの見方」「不動産開発投資と販売額の減少続く」「週末の中古住宅取引、勢いはやや鈍化」 |
2024年02月26日号 | 「2024年のGDP実質成長率目標を「5%前後」に設定」「シルバー経済が20兆元市場へ」「多様化する海外留学先、一帯一路沿線国、アジアも増加傾向」「2月PMIは下落、先行き悲観」 |
2024年02月12日号 | 「例年より長い春節連休、旅行者数は2019年超え」「不動産「ホワイトリスト」政策、融資額294億元に」「越境EC好調、2023年輸出入額は48兆円規模に」「1月の香港からの訪日客18.6万人、コロナ前から2割増」 |
2024年01月22日号 | 「2024年の住宅市況予測、大都市と中小都市の差が鮮明に」「2023年の自動車輸出、中国が初の首位」「中国で日本株ETF取引人気上昇」「航空機用再生燃料を推進、キャセイなど連合結成」 |
2024年01月08日号 | 「2023年の輸出、7年ぶりに減少」「風力・太陽光発電が急拡大、2060年には容量全体の83%に」「2023年の中古車取引活発化、前年比14.9%増」「12月の中小企業景況感、3か月ぶりに改善」 |
2023年12月25日号 | 「2024年全人代 3月5日に開幕へ」「新エネルギー車輸出増加 2030年に490万台」「スマート家電・家具市場 拡大継続 2023年は14兆円規模に」「空港旅客、コロナ前の8割まで回復」 |
2023年12月11日号 | 「中国のユニコーン企業が10年で急増」「上海でNEVナンバープレート無料取得の条件厳格化」「元日連休の旅行予約前年比大幅増、日本も人気旅行先の一つに」「2024年の輸出額4~6%増、貿易発展局予測」 |
2023年11月27日号 | 「IPO審査の速度鈍化、審査の厳格化浮き彫りに」「乗用車小売は前年同期比プラス成長維持、前月比は減少」「社会物流総額4.9%増、引き続き回復傾向」「香港発の水素バス、来年1月にも運行開始」 |
2023年11月13日号 | 「双十一総取引額の伸び低調、理性的な消費行動も浮き彫りに」「中国での事業拡大を見込む日系企業、初めて3割を下回る」「今年10月末時点の新車在庫368万台、妥当な水準で推移」「2024年の平均賃上げ率2.2%」 |
2023年10月30日号 | 「新エネルギー乗用車市場の中国比率拡大」「上海市、国際航空貨物輸送のハブ化への構想」「上海で第6回輸入博開催」「3Qの飲食店売上高、4四半期連続で増加」 |
2023年10月23日号 | 「中国7~9月のGDP4.9%増加」「製造業の参入規制撤廃、外資誘致促進」「車載動力電池業界、新エネ車市場の減速で淘汰の波か」「9月の訪日香港人15.1万人、コロナ前の97%」 |
2023年10月02日号 | 「9月製造業PMIは50.2、半年ぶりに節目を上回る」「中国の対外直接投資額、11年連続世界トップ3入り」「国慶節中、人出・消費ともに伸び」「大湾区製造業の工場、香港も選択肢に」 |
2023年09月18日号 | 「中国の今年の成長率予測、見解分かれる」「コールドチェーン物流、1~8月の物流総額75兆円の規模」「中国の中古自動車市場、長期的な成長の兆し」「世帯間の所得格差拡大、貧困層への支援呼びかけ」 |
2023年09月04日号 | 「中古住宅市場~供給量、買い手ともに増加~」「上海市、EV買い替えに1万元支給」「民間経済の発展促進、発改委は専門部署設置へ」「「大湾区青年就業計画」、申請期限を今年12月末まで延長」 |
2023年08月21日号 | 「不動産関連政策の延長~市況低迷に歯止めをかける狙い~」「上半期「新三様」輸出額、前年同期比61.6%増」「外国人の個人所得税における優遇を2027年まで延長」「アリババ企業間EC、香港業者の取引2桁増」 |
2023年08月07日号 | 「78か国向け団体旅行3年半ぶり解禁」「新乗用車小売販売に占める乗用NEVの比率が拡大傾向」「6月スマホ出荷、5カ月ぶりマイナス成長に」「第2四半期の飲食店売上高、第3四半期連続で増加」 |
2023年07月24日号 | 「7月「車ディーラー在庫指数」57.8、節目の50を13か月連続超過」「1月~7月主要デベロッパー100社販売額、前年同期比4.7%減」「貿易企業の7割超が第3四半期の見通しを楽観」「政策金利、米利上げに追随し5.75%に」 |
2023年07月10日号 | 「全国住宅価格の値下がり鮮明化」「乗用車の販売価格帯、30万元以上の比率が上昇」「中央政府は各部署へ電力供給強化を要求」「中古の高級住宅取引、昨年後半から64%増」 |
2023年06月26日号 | 「人民銀行、人民元の急騰急落リスクを抑え込みへ」「自動車輸入14年ぶりの低水準」「モバイル決済、23年1Qは前年同期比10%増」「高度人材の受入れ、誘致条件緩和へ」 |
2023年06月12日号 | 「経済再開後も、消費者マインドは低迷か」「コロナ前へ回復、夏季の航空機利用」「北京で商談会開催日本食品売込」「第1四半期の超高級住宅の取引件数、香港は世界2位」 |
2023年05月29日号 | 「中国の成長率予測を5.6%に引き上げ」「可処分所得が増加、輸入食品の市場成長期待」「中国旅行サイトと提携し訪日観光客を誘致」「5月のPMI、3カ月連続下落も楽観圏維持」 |
2023年05月15日号 | 「巨大経済圏構想「一帯一路」、EV急成長を後押し」「土地譲渡収入、本格回復にいたらず、住宅販売は回復傾向」「中国の新型コロナウイルス「第2波」、6月にピーク到来予測」「飲食店物件、客足回復で賃料上昇」 |
2023年05月01日号 | 「自動車排ガス規制「国6b」7月適用開始、さらなる厳格化へ」「新エネ車の充電スタンド、設置ペース加速」「新1級都市の魅力向上、就活市場で人気に」「香港経済は着々と回復、財政長官が言明」 |
2023年04月17日号 | 「1~3月の対中国直接投資、前年同期比4.9%増加」「中国造船業、第1四半期の造船3大指標が世界首位維持」「中国TPP加盟「支持を期待」、英国の合意を受けアピール」「労働節連休、香港訪問客の回復停滞」 |
2023年04月03日号 | 「NEV業界に「三重苦」の試練、新興メーカーは苦戦か」「外資企業の開発現地化が進展」「中国、3月の輸出額が2022年9月以来のプラス」「輸出信用保険局、環境配慮企業に保険料優遇」 |
2023年03月20日号 | 「中国主要100都市の住宅在庫、51か月ぶり減少」「「自動車値下げ競争」過熱、業界団体が警鐘」「ナトリウム電池に注目、各社開発を活発化」「香港国際空港の2月旅客数、前年同月比25倍に増加」 |
2023年03月06日号 | 「全人代、2023年GDP成長率目標は「5%前後」」「高齢者産業拡大、毎年10%以上成長か」「富裕層増加、518万世帯」「3月の新規住宅成約戸数、7か月ぶりに1000戸突破」 |
2023年02月20日号 | 「中国GDP、世界第2位を堅持」「低迷続く中国スマートフォン市場、回復の兆し」「中国の住宅市場、大都市は今年第2四半期に底打ちか」「科技園、外国人材の誘致強化」 |
2023年02月06日号 | 「1月の新車販売台数、春節要因で減少」「中国のグリーンファイナンス取り扱い規模、世界トップクラスへ」「22年のぜいたく品市場、前年比で市場規模縮小」「2023年小売り売上高は13%増、PwC見通し」 |
2023年01月28日号 | 「ロボットの産業応用促進、製造業では25年までに使用率を2倍に」「デジタル人民元の試行範囲を拡大、加盟店は450万店舗を突破」「春節連休の旅行者数、前年同期比2割以上増加」「2022年の輸出額8.6%減、本土向け低迷」 |
2023年01月02日号 | 「春運に帰省や旅行本格化、21億人が大移動の見通し」「2022年末で減税終了も、新エネルギー車の販売拡大傾向継続か」「産業界全体で、プラスチック再利用システムの構築に注力」「香港政府、過去最大規模の環境債発行」 |
2022年11月28日号 | 「11月の製造業PMI、2か月連続節目割れ」「中国製家電の10月対ASEAN輸出が前年同期比15%増加」「中国のディスプレイパネル産業規模、世界トップに躍進」 |
2022年11月14日号 | 「カタールW杯で中国企業が存在感、協賛金トップ1950億円」「「初出店」で消費活性化、上海がリード」「中国の小売売上高が5か月ぶりにマイナス」 |
2022年10月31日号 | 「10月の輸出額、2年半ぶりに減少」「2022年NEV販売予測を上方修正、550万台から650万台超へ」「VR産業の規模拡大、双十一でも注目」 |
2022年10月17日号 | 「中国経済は来年本格回復へ」「産業用ロボット設置24.3万台、44%増で過去最多」「中国新エネルギー車が欧州で存在感」 |
2022年10月03日号 | 「住宅ローン、一部の下限金利引き下げ、撤廃を容認」「商用車でNEV利用拡大へ」「中国22年成長予想3.2%に下方修正、ゼロコロナ影響=IMF」 |
2022年09月12日号 | 「建設中の原発ユニット世界最多規模の23基に」「上海市の半導体産業規模5.1兆円、全国25%に」「盛り上がるナイトタイムエコノミー、受け入れ体制づくりも加速」 |
2022年08月29日号 | 「上海FCV産業が急成長、4年内に5,000台の普及をめざす」「住宅販売が苦戦、沿海部大都市も警戒水準に」「8月の製造業PMI、景況感悪く節目割れ」 |
2022年08月15日号 | 「各地で電力供給制限、サプライチェーンに悪影響も」「中国ロボット市場 年22%成長、2022年は約2.4兆円規模へ」「新エネ車購入税、来年も免除 消費の促進はかる」 |
2022年08月01日号 | 「世界売上、上位500社、中国勢が躍進」「農村部の収入が増加の流れ 2050年に約半数が中間所得層に」「鉄鋼業の業況悪化、上半期利益は55%減」 |
2022年03月07日号 | 「自動車業界、3月は自動車消費が伸びなやむとの見方」「化学肥料の高騰、農産物の生産量に影響も」「ウクライナ危機で原油高、化粧品メーカーの生産コスト圧迫」 |
2022年02月21日号 | 「石炭取引価格の変動幅を制限、5月から開始」「太陽光発電所の増設加速」「レンタカー市場25%拡大、2022年の中国市場は1.9兆円規模へ」 |
2022年02月07日号 | 「中国EV販売世界シェア5割」「集積回路の出荷台数が前年比33%増、設備投資も拡大」「「氷雪経済」活性化、中国南方にもスケートリンク」 |
2022年01月17日号 | 「地方8割が2021年のGDP目標を達成」「環境保護設備製造業、2025年に生産1.3兆元へ」「「人口ボーナス」終えん、生涯未婚率UPで少子化加速」 |
2022年01月04日号 | 「新車販売台数が4年ぶりに前年比増加、輸出総額は倍増」「4月12日に「消費品博覧会」が開幕、日本企業の出展拡大」「「2022年のアジアで最も有望な投資先」として中国が第3位」 |
2021年12月20日号 | 「2022年GDP成長率は5.1%と予測」「紙製品値上がり続く、「脱プラ」で需要拡大」「EVメーカーが国策対応、バッテリー交換強化」 |
2021年12月06日号 | 「中央経済工作会議閉幕、来年は「安定」重視を強調」「世界の2021年車減産1132万台、中国はうち19%」「原材料価格が下落、工場停止などで需要縮小」 |
2021年11月22日号 | 「広州日系企業の1~9月新設数、5割増の24社」「「半調理品」市場が急成長、2021年は6.2兆円規模に」「ビジネス環境改革、6都市で試験的導入開始へ」 |
2021年11月08日号 | 「新車の販売、前月比回復が継続」「アリババ「独身の日」セール、取引9兆6500億円と過去最高」「各地で電力制限措置の緩和が進む」 |
2021年10月25日号 | 「産業用ロボット普及本格化へ、生産現場に自動化需要」「工作機械業界の景気が急回復」「中小の製造業、法人税などの納税を猶予」 |
2021年10月11日号 | 「中小企業の景況感が悪化 3Q指数、1年ぶり低水準に」「湖北省の自動車産業、欧州と関係強化」「3Q人材流動性が高まる、就職したい都市のトップは北京」 |
2021年09月27日号 | 「中国の電力供給制限、長期化の観測も」「中国主要港の貨物取扱量、世界全体の3分の1占める」「国内旅行8割はドライブ、「キャンピングカー」人気」 |
2021年08月30日号 | 「8月乗用車販売減少、需要旺盛も供給不足ネック」「アントと国有企業、信用スコア会社設立か」「ベンチャー企業急増、11年以降に新設4400万社超え」 |
2021年08月16日号 | 「鉄鉱石相場が沈静化、1カ月足らずで4割急落」「8月上旬の車生産低迷、主要11社で34%減」「「上海ガニ」の旬接近、海鮮市場の挽回に期待感」 |
2021年07月19日号 | 「中古車マーケットの拡大」「車両販売急増でEV用バッテリー不足深刻」「中国工業部門企業の利益、1~6月は67%増も足元は鈍化」 |
2021年07月05日号 | 「車載半導体不足、9月ごろ解消へ期待」「非化石電源の開発注力、25年に電源設置容量52%を非化石へ」「前年同月比CPI及びPPIは上昇も、市場の需給は改善傾向」 |
2021年06月07日号 | 「ワクチン接種8億回突破、新ワクチン使用もスタート」「大和証券の中国合弁、証監会から営業ライセンス受領」「子供3人容認でも出生数減少か」 |
2021年05月24日号 | 「1~4月粗鋼生産13.4%増、原材料価格上昇傾向継続」「5月乗用車小売り3.3%増へ、車載IC不足は引き続き不透明」「南京市にて日中食文化交流イベント「ラーメン道場」を開催」 |
2021年05月10日号 | 「中国半導体マーケット高成長持続、1~3月輸入額30%増」「中国製造業の人材不足、技術職で深刻化」「高まる「90後」の住宅購入ニーズ」 |
2020年01月21日号 | 「2020年01月21日週間マーケットレビュー」 |
2020年01月13日号 | 「2020年01月13日週間マーケットレビュー」 |
2020年01月06日号 | 「2020年01月06日週間マーケットレビュー」 |
2019年12月30日号 | 「2019年12月30日週間マーケットレビュー」 |
2019年12月24日号 | 「2019年12月24日週間マーケットレビュー」 |
2019年12月16日号 | 「2019年12月16日週間マーケットレビュー」 |
2019年12月09日号 | 「2019年12月09日週間マーケットレビュー」 |
2019年12月02日号 | 「2019年12月02日週間マーケットレビュー」 |
2019年11月25日号 | 「2019年11月25日週間マーケットレビュー」 |
2019年11月22日号 | 「2019年11月22日週間マーケットレビュー」 |
2019年11月08日号 | 「2019年11月08日週間マーケットレビュー」 |
2019年11月01日号 | 「2019年11月1日週間マーケットレビュー」 |
2019年10月25日号 | 「2019年10月25日週間マーケットレビュー」 |
2019年10月18日号 | 「2019年10月18日週間マーケットレビュー」 |
2019年10月11日号 | 「2019年10月11日週間マーケットレビュー」 |
2019年09月27日号 | 「2019年9月27日週間マーケットレビュー」 |
2019年09月20日号 | 「2019年9月20日週間マーケットレビュー」 |
2019年09月12日号 | 「2019年9月12日週間マーケットレビュー」 |
2019年09月06日号 | 「2019年9月6日週間マーケットレビュー」 |
2019年08月30日号 | 「2019年8月30日週間マーケットレビュー」 |
2019年08月23日号 | 「2019年8月23日週間マーケットレビュー」 |
2019年08月16日号 | 「2019年8月16日週間マーケットレビュー」 |
2019年08月09日号 | 「2019年8月9日週間マーケットレビュー」 |
2019年08月02日号 | 「2019年8月2日週間マーケットレビュー」 |
2018年11月19日号 | 「オンライン教育市場規模、2018年末に4.9兆円へ拡大」「住宅市場は『中速成長』へ、賃貸に商機あり」「貿易摩擦激化で6割超が懸念、在中日系企業など」 |
2018年11月16日号 | 「『華為5G設備』締め出し広がる、各国政府、安全保障を懸念」「ECの実店舗進出加速、データ・AI活用で快進撃」「GDPの不動産開発依存度、全国トップの海南省は34%」 |
2018年11月12日号 | 「中国、パプアニューギニアで道路建設」「『プラグインハイブリッド車』人気高まる」「今年の訪日客予測は800万人超え、来年のビザ緩和期待」 |
2018年11月05日号 | 「輸入博の成約額 578億米ドル ハイテクや食品好調、80万人来場」「おひとりさま商品の販売急増、小型家電などが人気」「双十一の宅配処理は4.2億件 記録更新、物流業後押し」 |
2018年10月29日号 | 「インフラ投資「弱点」補強で指針発表、2019年には伸び加速へ」「モバイル決済でトラブル続発、本人知らぬ間に不正支払い」「中国がネット規制強化、認証ビジネスに商機も」 |
2018年10月22日号 | 「賃貸住宅市場が拡大、銀行も一括前払いローンなどで参入」「新エネ車普及計画、山東や江蘇など地方で発表相次ぐ」「通関手続きスピードアップ、4年間で所要時間半減へ」 |
2018年10月15日号 | 「家電分野の「国慶節」販促不発」「企業分類の制度を緩和、増値税輸出還付」「月次ベースで産業用ロボット減産、9月は16%減の1万1,448台」 |
2018年10月08日号 | 「さらなる大規模減税を準備 財政相、貿易摩擦の影響緩和へ」「世界の GDP成長率3.7%に減速-IMF見通し」「5G商用化カウントダウン、「IoT」市場2,054億円創出」 |
2018年10月08日号 | 「国有企業「福祉事業」分離、系列病院切り離し年内完了へ」「9月製造業PMIは50.8ポイント、市場予想を0.4ポイント下回る」「増値税の還付率引き上げ、輸出企業を支援」 |
2018年09月17日号 | 「潜在内需を掘り起こし、党と政府が号令」「中秋節連休の旅客数、今年は9,790万人」「米追加関税で影響受ける企業「5割が外資」」 |
2018年09月17日号 | 「投資の伸び、過去最低を更新 1~8月5.3%、政府は復調予測」「中国R&D人材が600万人突破、5年連続で世界最多」「広東省が対外開放アピール、設立奨励金も」 |
2018年09月03日号 | 「天然ガス資源開発に本腰、国内生産量と備蓄拡大へ」「ファイナンスリースの資産拡大、最大手は3,000億元超え」「新卒者の初任給、3.9%上昇 5,044元、日系企業は低水準」 |
2018年08月27日号 | 「<西部エリア大開発>始動へ、投資額は数兆元規模」「実体経済を支える景気浮揚策導入、7,290億円規模の減税措置」「メタンハイドレート開発加速、2030年商業生産へ」 |
2018年08月20日号 | 「産業用ロボットの「減速機」需要急増、18年は4割増の46万台へ」「ウェアラブル端末市場急成長、2021年は1億台規模へ」「VR市場が年率平均125%成長、2020年は1.45兆円規模へ」 |
2018年08月13日号 | 「「ゾンビ企業」淘汰加速、破産件数が大幅増で推移」「海外からの対中投資、1~7月は2.3%増」「「車載電池メーカー」資金繰り悪化、EV補助削減が逆風」 |
2018年08月06日号 | 「19か月連続で住宅ローン金利上昇、7月は全国平均5.67%」「国際輸入博、バイヤーの申込者数16万人突破」「7月乗用車販売は156.7万台、マイナス成長続く」 |
2018年07月30日号 | 「600億ドル相当分に報復関税 米からの輸入品、最高税率25%」「為替予約に20%の準備金要求、元安抑制で」「タクシー・航空運賃が上昇、原油相場高でコスト増」 |
2018年07月23日号 | 「各地で不動産引き締めの動き、金融緩和・積極財政でバブル懸念」「中国のスマート製造業発展指数、主要国第6位にランキング」「国際輸入博覧会の参加企業、2,800社超に」 |
2018年07月16日号 | 「北京市の新エネ車補助金、車体価格の最大60%まで」「60歳以上の高齢人口、2025年に3億人突破へ」「エアコン販売過去最高更新も、販売増加ペースは鈍化」 |
2018年07月09日号 | 「海運コンテナ最多の上海港、9年連続世界トップへ」「プリンタ市場が急成長、2022年に6,932億円規模へ」「上海市が「対外開放」加速、100項目の行動計画発表」 |
2018年07月02日号 | 「建設重機で中国メーカー存在感、世界50社のうち12社に拡大」「<2018世界AI大会>、上海で9月開催へ」「杭州市余杭経済技術開発区、バイオ医薬製造業が急成長」 |
2018年06月25日号 | 「第三者決済機関と銀行の決済、全て網聯経由に」「環境規制厳格化により製薬業界の再編加速か」「主要工業企業の純利益、5月は21.1%増」 |
2018年06月18日号 | 「自動車排ガス規制を厳格化、19年に新基準全面適用へ」「個人所得税法の改正案、基礎控除額5千元に」「中国の対米投資9割減、通商摩擦が影響」 |
2018年06月11日号 | 「消費「増やす」は微減、人民銀の預金者調査」「5月の新築住宅価格、上昇は58→61都市に拡大」「米、中国製品22兆円に10%追加関税 米中貿易摩擦、報復合戦に」 |
2018年05月28日号 | 「物流コストの対GDP比14.5%に低下、IT化も追い風」「デベロッパーの起債中止相次ぐ、当局はデフォルト警戒」「中国人消費者は質の高い輸入品に強い関心」 |
2018年05月21日号 | 「上海市嘉定区、近隣都市とイノベーション圏構築」「7月1日から自動車関税15%に引き下げ、<対外開放>アピール」「「銀聯カード」累計発行枚数66.9億枚、年間取引額1,596兆円に」 |
2018年05月14日号 | 「都市部民間賃金は6.8%上昇 2011年以降で最低、IT関連は2桁上昇」「北京の新国際空港、2019年10月開港へ」「外資企業の設立手順を簡素化、投資・貿易の活性化を促す」 |
2018年05月07日号 | 「企業コスト削減へ30施策、政府が年度計画発表」「上場企業の平均給与、1人あたり8.2%増加」「<シェア工場>で生産拡大、操業停止の小規模業者に需要」 |
2018年04月30日号 | 「MVNO市場を外資にも開放」「<中古車EC>業者、IT大手と連携で事業拡大」「企業設立の所要期間を半減」 |
2018年04月09日号 | 「自動車輸入関税の引き下げ、地場企業は楽観」「急拡大の中国LNG需要、輸入量は世界2位へ浮上」「中国新エネルギー車市場が急拡大」 |
2018年04月02日号 | 「百貨店、IT活用を加速」「2018年1~2月の中古車取引、全国で1割増の198.24万台」「世界初<太陽光発電道路>、山東省済南で100日稼働」 |
2018年03月19日号 | 「中国企業の昇給率7.3%見通し、2017年より0.1ポイント低下」「バイオエタノール大増産でエネルギー問題解決へ」「自動運転車の公道実験ルール、発表相次ぐ。中国4都市目は深セン」 |
2018年03月12日号 | 「新エネルギー車の保有販売台数160万台超、世界の半分に」「海外からの対中投資、1~2月は0.5%増」「太陽光発電設備市場が過去5年で急成長、設備規模は世界一」 |
2018年03月05日号 | 「車用ライトはハロゲンからLED代替へ、LEDチップの値下がりが追い風に」「2月の貿易24.5%増、14か月連続プラス成長」「設備購入やベンチャー投資優遇 財政相、今年の減税策を説明」 |
2018年02月26日号 | 「外国人専門人材へのビザ発給条件緩和、全国へ拡大」「上海市の新築住宅取引価格、1㎡当たり4万3千元に低下」「「次世代通信」1年前倒し、2019年に5G端末発売へ」 |
2018年02月12日号 | 「春節の小売売上高15兆円、前年比10%増」「規制強化の「P2P自動車ローン」、早くも再編期に突入」 |
2018年02月05日号 | 「消費に変化、ぜいたく品・ゲーム市場での消費額が世界トップ水準に」「深センの常住人口、直近3年はいずれも50万人超の増加」「2018年の小売売上高、40兆元の大台突破へ」 |
2018年01月29日号 | 「中国「総合PMI指数」初公表、1月は54.6で推移」「エコカー製販義務、企業に早急な対応を求める」「中国不動産バブル警戒感、価格総額は株式市場の6倍」 |
2018年01月22日号 | 「自動車ディーラー総合在庫指数が改善、0.9か月に」「少子高齢化で労働力減少、高度人材確保に向け待遇改善へ」「EC・宅配 連携強化でシナジー創出、政府が指針発表」 |
2018年01月15日号 | 「17年末の総人口13.9億人、出生数は1,723万人に減少」「消費者ローン急拡大、個人向け短期融資は2017年に2.8倍増」「排出許可制度を明確化、管理弁法施行」 |
2018年01月08日号 | 「「一帯一路」沿線貿易は18%増、全体上回るペースで拡大」「2018年日系企業昇給率は6.2% 2017年実績は6.4%」「段ボール相場が再び騰勢、上昇率15〜25%で推移」 |
2018年01月01日号 | 「EV車の「残価率」低迷、テスラ車で3年後33.6%に」「海外での外貨引出規制を強化、「1人」年10万元まで」 |
2017年12月25日号 | 「消費の高度化推進、2018年から「行動計画」」「製造業中核競争力強化3年行動計画、重点9領域決まる」 |
2017年12月18日号 | 「政府系シンクタンククの2018年経済成長率予測、6.7%に鈍化」「新エネルギー車勢が販促急拡大、『小型EV補助満了』観測」「大学新卒者の転職率上昇、『フィーリング』優先」 |
2017年12月11日号 | 「2017年新車販売見通し下方修正、2018年は3%増を予想」「11月小売売上高10.2%増、1~11月ネット通販27.6%増」「行きたい国、日本が初の1位」 |
2017年12月04日号 | 「自動車アフターマーケット、市場急成長の可能性」「労働集約型産業が海外移転、第一選択は東南アジア」「来年の鋼材需要7.3億トン、拡大続くシンクタンクク予測」 |
2017年11月27日号 | 「越境ECにも追い風か、輸入関税引き下げ」「貿易手続き単一窓口化、全国でシステム導入」「商業銀行不良債権リスクに警戒感、2020年で約51兆円へ」 |
2017年11月20日号 | 「民間航空機数の需要急増、2017~2036年に6,103機」「中国の半導体設計人材、2020年に6万人不足」「中国自動車政策環境は2018年に節目到来」 |
2017年11月13日号 | 「産業用ロボット市場の拡大が加速、メーカー9割で受注増加」「非鉄業況が好転、「供給サイド改革」で価格上昇」「アリババ独身の日の取引額、過去最高を更新」 |
2017年11月06日号 | 「エコカー外資出資制限を撤廃、中米首脳会談」「自動車在庫警戒指数、3か月連続で警戒ラインを下回る」「中国EC市場は「第二段階」の競争へ、実店舗販売と融合」 |
2017年10月30日号 | 「2018年11月上海で「一帯一路」国際輸入博を開催」「競争激化する国内ビール市場 輸入ビールの存在感増す」「空気清浄機市場拡大も、規格整備で淘汰も」 |
2017年10月23日号 | 「中国の自動車関連企業の収益拡大、今後には不透明感も」「時速250キロの復興号開発、中西部で投入へ」「製造業とインターネットを融合、2020年までに基盤整備」 |
2017年10月16日号 | 「賃貸住宅の管理条例、制定作業進む」「古紙相場が3か月で3倍に急騰」「非家庭用水料金を累進制へ、2020年末までに」 |
2017年10月09日号 | 「9月乗用車販売は1%増の223万台、成長は鈍化」「一帯一路を推進、上海市が行動計画」「マラソンブームで経済効果、グッズ販売や関連産業で」 |
2017年09月25日号 | 「中国企業、世界で港湾投資・買収を加速」「世界銀行、中国の成長率予測を上方修正」「エコカーの製販義務、2019年からクレジット制導入へ」 |
2017年09月18日号 | 「顔認証システム導入広がる、ATMの現金引き出しにも対応」「越境EC、2018年まで猶予措置を再延長」「中国は2030年までに新エネ車移行、欧州より早く実現も」 |
2017年09月04日号 | 「危険化学品企業に移転期限 2025年末までに人口密集地から排除」「外資保険会社への市場開放を拡大、保監会」「ボーイング、中国航空機需要予測を上方修正」 |
2017年08月28日号 | 「製造業PMI、8月は51.6に上昇」「所得税の課税対象者が急増、全国で1500万人か」「中国、喫煙者3億人超、喫煙抑制で健康増進へ」 |
2017年08月21日号 | 「中央企業改革を推進、負債圧縮へ」「情報関連消費、20年に6兆元へ拡大」「独身者2億人超、「お1人様」サービス拡大」 |
