遺言信託
お客さまが⻑年にわたり築かれた⼤切な財産をどのように遺すのか、お客さまのご意思を実現するため、遺⾔書の作成をお⼿伝いします。
また、遺⾔書の保管や遺⾔の内容を実現するための⼿続きをおこないます。
こんな⽅におすすめ
- 円満な家族関係を維持し、円滑に相続⼿続きを実現したい⽅
- 事業・財産・相続⼈の状況に応じて遺産を配分したい⽅
- 「法定相続⼈」以外の⽅に財産を贈りたい⽅
- ⻑年連れ添った配偶者へ感謝の思いを贈りたい⽅
- 相続⼈が多い⽅または相続⼈が遠隔地にお住まいの⽅
ご利⽤の際の⼿数料
(2024年4月1日現在)
横にスクロールできます
支払時期 | 手数料(税込み) | |||
---|---|---|---|---|
Aコース | Sコース | |||
遺言書の保管時 | 基本保管料 | 275,000円 | 825,000円 | |
遺言書を保管している間 | 年間保管料 | 無料 | 無料 | |
ただし、遺言書を保管している途中に解約をされる場合には、保管期間の年数(1年未満の期間については月数で按分し、1か月未満については切り捨て)に11,000円を乗じた額とします。 | ||||
遺言内容の変更による新たな遺言書の保管時の変更取扱手数料 | 44,000円 | 44,000円 | ||
遺言執行手続きの完了時 (遺言の執行をおこなう商品) |
遺言執行報酬 | 執行対象財産に係わる朝日信託所定の相続財産評価額(消極財産控除前)に対し、以下A、Bの計算をおこなった合計額とします(一円未満切捨て) | 執行対象財産に係わる朝日信託所定の相続財産評価額(消極財産控除前)に対し、以下A、Bの計算をおこなった累計額から1,155,000円(税込み)を控除した額とします(一円未満切捨て) | |
A | 横浜銀行などにお預けの預金やお取り扱い投資信託などのお預かり資産、お取り扱い資産 | |||
5億円以下の部分 | 0.2200% | 0.2200% | ||
5億円超10億円以下の部分 | 0.2090% | 0.2090% | ||
10億円超の部分 | 0.1045% | 0.1045% | ||
B | 上記A以外の財産に対して | |||
1億円以下の部分 | 1.0450% | 1.6500% | ||
1億円超3億円以下の部分 | 0.5225% | 0.5225% | ||
3億円超5億円以下の部分 | 0.3135% | 0.3135% | ||
5億円超10億円以下の部分 | 0.2090% | 0.2090% | ||
10億円超の部分 | 0.1045% | 0.1045% | ||
最低報酬 | 上記算式に関わらず880,000円 | 上記算式に関わらず330,000円 | ||
|
||||
遺言書の作成サポートと保管のみ(遺言の執行はおこなわない商品)のサービス | 基本保管料 | 396,000円 | ||
遺言の執行手続きは、正確な法律知識が求められるとともに、多大な労力と時間を要しますが、専門家である朝日信託が遺言の執行者となることにより、スムーズに手続きが完了しますので、執行付きの遺言の作成もご検討ください。 |
次の諸費用は、お客さまのご負担となります。
- 公正証書作成費用
- 戸籍謄本等取り寄せ費用
- 不動産相続登記など名義変更の費用
- 預貯金等残高証明書等の発行手数料
- 相続税申告などにかかる税理士報酬 など
横にスクロールできます
支払時期 | 手数料(税込み) | |||
---|---|---|---|---|
プラン40 | プラン80 | |||
遺言書の保管時 | 取扱手数料(※) | 440,000円 | 880,000円 | |
遺言書を保管している間 | 保管料 | 無料 | 無料 | |
遺言変更手数料 | 110,000円 | 110,000円 | ||
遺言執行手続きの完了時 | 遺言執行報酬 | 相続税評価額を基本とした遺言執行対象財産に以下の率を乗じて算出したA、Bの額の累計額とします。 | 相続税評価額を基本とした遺言執行対象財産に以下の率を乗じて算出したA、Bの額の累計額から「1,210,000円」を控除した額とします。 | |
A | 横浜銀行などにお預けの預金やお取り扱い投資信託などのお預かり資産、お取り扱い資産 | 0.2200% | 0.2200% | |
B | 上記A以外の財産に対して | |||
1億円以下の部分 | 1.2200% | 1.8700% | ||
1億円超3億円以下の部分 | 0.6600% | 0.6600% | ||
3億円超5億円以下の部分 | 0.3300% | 0.3300% | ||
5億円超10億円以下の部分 | 0.2200% | 0.2200% | ||
10億円超の部分 | 0.1100% | 0.1100% | ||
最低報酬 | 上記算出に関わらず990,000円 | 上記算出に関わらず440,000円 | ||
|
次の諸費用は、お客さまのご負担となります。
- 相続税申告および準確定申告等にかかる税理士報酬
- 不動産相続(遺贈)登記にかかる登録免許税および司法書士報酬
- 戸籍・除籍謄本、固定資産税評価証明、不動産登記事項証明書等の取り寄せ費用
- 預貯金等残高証明書発行手数料など
横にスクロールできます
支払時期 | 手数料(税込み) | ||
---|---|---|---|
100万円型 | 30万円型 | ||
遺言書の保管時 | 取扱手数料 | 1,100,000円 | 330,000円 |
遺言書を保管している間 | 年間保管料 | 5,500円/年 | 5,500円/年 |
遺言内容変更による新たな遺言書の保管時の変更取扱手数料 | 55,000円 | 55,000円 | |
遺言執行手続きの完了時 | 遺言執行報酬 | 相続税評価額による執行対象財産に以下の率を乗じた額の合計額(千円未満切り捨て)から1,000,000円を差し引き1.1を乗じた金額(税込み)となります。 | 相続税評価額による執行対象財産に以下の率を乗じた額の合計額(千円未満切り捨て)に1.1を乗じた金額(税込み)となります。 |
1億円以下の部分 | 1.8% | 1.8% | |
1億円超3億円以下の部分 | 0.9% | 0.9% | |
3億円超10億円以下の部分 | 0.5% | 0.5% | |
10億円超の部分 | 0.3% | 0.3% | |
最低報酬 | 上記算式に関わらず770,000円 | 上記算式に関わらず1,650,000円 | |
中途解約時 | 中途解約金 | なし | 220,000円 |
次の諸費用は、お客さまのご負担となります。
- 公正証書作成費用
- 戸籍謄本等取り寄せ費用
- 不動産相続登記など名義変更の費用
- 預貯金等残高証明書等発行手数料
- 相続税申告などにかかる税理士報酬 など
- ※
横浜銀行の一部の支店(前橋支店・高崎支店・桐生支店)では、三菱UFJ信託銀行の商品のお取り扱いはしておりません。
横にスクロールできます
支払時期 | 手数料(税込み) | |||
---|---|---|---|---|
プランⅠ | プランⅡ | |||
遺言書の申込時 | 執行コース 基本手数料 | 330,000円 | 880,000円 | |
遺言書を保管している間 | 遺言書保管料 | 毎年6,600円 | 無料 | |
遺言変更手数料 | 55,000円 | 55,000円 | ||
遺言執行手続きの完了時 | 遺言執行報酬 | 相続・遺贈財産に係る三井住友信託銀行所定の相続財産評価額(消極財産控除前)に対し、以下のA、Bの計算をおこなった合計額とします。 | 相続・遺贈財産に係る三井住友信託銀行所定の相続財産評価額(消極財産控除前)に対し、以下のA、Bの計算をおこなった合計額から770,000円(税込み)を差し引いた金額とします。 | |
A | 横浜銀行ならびに浜銀TT証券・三井住友信託銀行にてご契約中の預金・信託商品などの金銭債権および横浜銀行ならびに三井住友信託銀行が募集・販売・仲介した投資信託・国債・保険商品・金融商品などに対して | 0.33% | 0.33% | |
B | 上記A以外の財産に対して | |||
5,000万円以下の部分 | 2.20% | 2.20% | ||
5,000万円超1億円以下の部分 | 1.65% | 1.65% | ||
1億円超2億円以下の部分 | 1.10% | 1.10% | ||
2億円超3億円以下の部分 | 0.88% | 0.88% | ||
3億円超5億円以下の部分 | 0.66% | 0.66% | ||
5億円超10億円以下の部分 | 0.44% | 0.44% | ||
10億円超の部分 | 0.33% | 0.33% | ||
最低報酬 | 上記算式に関わらず1,100,000円 | 上記算式に関わらず330,000円 |
- ※
遺言執行に際し、特別の手続きを要する場合は、規定の報酬以外に別途、特別の執行報酬がかかる場合があります。
(例:海外に相続人がいる場合の海外渡航費用など)
以下の費用をはじめ遺言執行に必要となる実費は、お客さまのご負担となります。
- 公正証書作成費用
- 不動産登記に関する登録免許税や司法書士手数料
- 戸籍謄本、固定資産税評価証明書等取り寄せ費用
- 預貯金等残高証明書等発行手数料
- 鑑定評価手数料
- 不動産売却手数料
- ※
準確定申告、相続税申告等にかかる税理士報酬が必要な場合があります。
お問い合わせ
ご契約に関するご留意事項
本商品は朝日信託・山田エスクロー信託・三菱UFJ信託銀行・三井住友信託銀行の商品であり、横浜銀行は朝日信託・山田エスクロー信託・三菱UFJ信託銀行・三井住友信託銀行の信託契約代理店または信託代理店・業務提携店としての取り扱いをおこないます。
このため、横浜銀行は信託契約代理店または信託代理店・業務提携店としての媒介(商品のご紹介と情報の取り次ぎ)をします。ご契約に際しては、お客さまと朝日信託・山田エスクロー信託・三菱UFJ信託銀行・三井住友信託銀行がご契約の当事者となります。
- ※
本商品は、朝日信託・山田エスクロー信託・三菱UFJ信託銀行・三井住友信託銀行の所定の手数料がかかります。
- ※
横浜銀行の一部の支店(前橋支店・高崎支店・桐生支店)では、三菱UFJ信託銀行の商品のお取り扱いはしておりません。
相続メニュー
関連商品・コンテンツ