ご返済額について
お借入残高ごとに設定されているご返済額を口座から毎月、自動的にお引き落としします。
定例返済日 毎月10日
(10日が土・日・祝日の場合は翌平日窓口営業日)
- 定例返済日に前月の定例返済後のお借入残高に応じて、以下の金額を普通預金口座から自動的にお引き落としします。
- 定例返済日の前日までに以下の金額を普通預金口座へ必ずご入金ください。
前月の定例返済後の借入残高※1 | 定例返済額 |
---|---|
2千円以下 | 前月の定例返済後の借入残高※1 ※2 |
2千円超 10万円以下 | 2,000円 |
10万円超 20万円以下 | 4,000円 |
20万円超 30万円以下 | 6,000円 |
30万円超 40万円以下 | 8,000円 |
40万円超 50万円以下 | 10,000円 |
50万円超 100万円以下 | 15,000円 |
100万円超 150万円以下 | 20,000円 |
150万円超 200万円以下 | 25,000円 |
200万円超 250万円以下 | 30,000円 |
250万円超 300万円以下 | 35,000円 |
300万円超 350万円以下 | 40,000円 |
350万円超 400万円以下 | 45,000円 |
400万円超 450万円以下 | 50,000円 |
450万円超 500万円以下 | 55,000円 |
500万円超600万円以下 | 60,000円 |
600万円超700万円以下 | 65,000円 |
700万円超800万円以下 | 70,000円 |
800万円超900万円以下 | 75,000円 |
900万円超1000万円以下 | 80,000円 |
1000万円超 | 85,000円 |
- (※1)前月の定例返済日に借入金残高があり、かつ定例返済がない場合は、前月の定例返済日の借入金残高とします。
- (※2)2千円を上限として前日までの利息を含みます。