一括伝送サービス(ライト)と一括伝送サービス(スタンダード)の違い
一括伝送サービス(ライト)と一括伝送サービス(スタンダード)の違いはこちらでご確認ください。
| ライト | スタンダード | |
|---|---|---|
| 総合振込 |
可能 |
可能 |
| 給与・賞与振込 |
可能 |
可能 |
| 地方税納付 |
不可 |
可能 |
| 預金口座振替(請求・結果明細) |
不可 |
可能 |
| 入出金明細 |
不可 |
可能 |
| 振込入金明細 |
不可 |
可能 |
| 一括口座確認 |
不可 |
可能 |
利用可能件数
| ライト | スタンダード | ||
|---|---|---|---|
| 利用可能口座数 | 1口座 | 99口座 | |
| 総合振込 | マスタ件数 | 20件 | 50,000件 |
| 1回あたりの送信件数 | 20件 | 5,000件 | |
| 外部ファイル送信件数(注) | - | 50,000件 | |
| 給与・賞与振込 | マスタ件数 | 20件 | 50,000件 |
| 1回あたりの送信件数 | 20件 | 5,000件 | |
| 外部ファイル送信件数(注) | - | 50,000件 | |
| 地方税納付 | マスタ件数 | - | 2,000件 |
| 1回あたりの送信件数 | - | 500件 | |
| 外部ファイル送信件数(注) | - | 10,000件 | |
| 預金口座振替 | マスタ件数 | - | 50,000件 |
| 1回あたりの送信件数 | - | 5,000件 | |
| 外部ファイル送信件数(注) | - | 50,000件 | |
- (注)外部ファイル送信とは、会計ソフト等の外部で作成したデータを〈はまぎん〉ビジネスサポートダイレクトに取り込み、送信できる機能です。
資料請求する