検索
受付番号 | ~ |
---|---|
L/C番号 | ~ 半角英数記号16文字以内 |
取扱日 |
|
申込日 |
|
変更希望日 |
|
有効期限 |
|
発行日 |
|
依頼人名 | 半角英数記号139文字以内/前方一致 |
受益者名 | 半角英数記号139文字以内/前方一致 |
通貨 |
|
金額 | ~ |
ステータス |
(
) ( ) |
手数料明細ファイル取得 |
|
照会結果
:
全2件(1~2件を表示中)
受付番号 | 申込日 | L/C番号 | 有効期限 | 依頼人名 | 通貨 | 金額 | ステータス | 手数料明細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
変更希望日 | 取扱日 | 発行日 | 受益者名 | ||||||
LCAMND20250904000001 | 2025/09/04 | 001LC-00000001 | 2025/10/01 | BS DIRECT CO., LTD. | USD | 110,000.00 | 処理済み | ||
2025/09/10 | 2025/09/10 | 2025/09/04 | XYZ PRODUCTS CO., LTD. | ||||||
LCAMND20250910000001 | 001LC-00000002 | 2025/10/08 | BS DIRECT CO., LTD. | USD | 110,000.00 | 承認待ち | |||
2025/09/17 | 2025/09/10 | XYZ PRODUCTS CO., LTD. |
検索条件を入力の上、「絞り込み」ボタンを押してください。
詳細内容を確認する場合には、対象の取引を選択してください。