作成中取引一覧
全2件(1~2件を表示中)
(試算):試算金額
| 受付番号 | ステータス | 振替指定日 | 決済方法 | 引落口座(出金) | 振替先口座(入金) | 申込日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 振替金額(出金) | 振替金額(入金) | |||||
| FXT20250903000001 | 差戻済み | 2025/09/10 | 直物 | JPY 普通 1234567 | USD 普通 1111111 | |
| (試算) 9,000,000 | 90,000.00 | |||||
| FXT20250910000002 | 引戻済み | 2025/09/10 | 直物 | JPY 普通 1234567 | USD 普通 4444444 | |
| (試算)500,000 | 5,000.00 |

修正を行う取引を選択してください。