検索
| 締結日 |
|
|---|---|
| 予約番号 | 半角英数記号20文字以内/前方一致 |
| お客様整理番号 | 半角英数記号33文字以内/前方一致 |
| 取引種類 |
|
| お客様の売り金額 |
|
| お客様の買い金額 |
|
| 予約相場 | ~ |
| 受渡開始日 |
|
| 受渡終了日 |
|
照会結果
:
全2件(1~2件を表示中)
| 締結日 | 予約番号 | 取引種類 | お客様の売り金額 | お客様の買い金額 | 予約相場 | 受渡開始日 | 履行明細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| お客様整理番号 | 受渡終了日 | ||||||
| 2025/08/13 | 00001 | 予約締結 | USD 10,000.00 | JPY 950,000 | 95.00 | 2025/08/20 | |
| ABC1234 | 2025/08/29 | ||||||
| 2025/08/13 | 000022 | 予約締結 | USD 10,000.00 | JPY 950,000 | 95.00 | 2025/08/20 | |
| ABC1234 | 2025/08/29 |

締結明細は以下の通りです。
履行明細を確認する場合には、対象の明細の「照会」ボタンを押してください。