検索
| 受付番号 | ~ |
|---|---|
| 予約番号 | ~ |
| 申込日 |
|
| 締結日 |
|
| 受渡方法 |
|
| 受渡(開始)日 |
|
| 受渡終了日 |
|
| 通貨ペア |
|
照会結果
全2件(1~2件を表示中)
| 受付番号 | 予約番号 | 申込日 | 受渡方法 | 受渡(開始)日 | お客様の買い金額 | 最終レート | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 締結日 | 受渡終了日 | お客様の売り金額 | |||||
| FWD20250910013800001 | 00001 | 2025/09/10 10:00:00 | 確定期間渡し | 2025/09/24 | USD 100,000.00 | 100.123 | |
| 2025/09/10 10:00:00 | 2025/10/01 | JPY 8,800,000 | |||||
| FWD20250910013800002 | 00002 | 2025/09/10 10:00:00 | 確定日渡し | 2025/09/24 | USD 100,000.00 | 100.123 | |
| 2025/09/10 10:00:00 | JPY 8,800,000 |

検索条件を入力の上、「絞り込み」ボタンを押してください。