会社概要
(2024年1月31日現在)
名称 | 株式会社 横浜銀行
(英語表記:The Bank of Yokohama,Ltd.) |
---|---|
代表者 | 代表取締役頭取 片岡 達也 |
創立 | 1920年12月16日 |
本店所在地 | 〒220-8611 神奈川県 横浜市 西区みなとみらい3丁目1番1号 電話:045-225-1111(代表) |
総資産 | 21兆2,918億円(単体) 21兆8,879億円(連結)(2023年9月30日現在) |
預金 | 17兆3,613億円(単体) 17兆7,999億円(連結)(2023年9月30日現在) |
貸出金 | 14兆4,606億円(単体) 14兆8,087億円(連結)(2023年9月30日現在) |
資本金 | 2,156億28百万円 |
総自己資本比率 | 16.16%(2023年9月30日現在) |
従業員数 | 4,067人(2023年9月30日現在) |
経験者採用比率※ (公表日:2024年4月1日) |
2023年度:28%、2022年度:14%、2021年度:18% ※労働施策総合推進法にもとづく、正規雇用労働者の採用者数に占める経験者採用者数の割合。 |
拠点数 (2023年12月31日現在) |
619 [国内]614(本支店 202、出張所 4、無人店舗[ATMコーナー] 408) [海外]5(支店 2、駐在員事務所 3) |