会社概要
(2025年9月30日現在)
| 名称 | 株式会社 横浜銀行
(英語表記:The Bank of Yokohama,Ltd.) |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役頭取 片岡 達也 |
| 創立 | 1920年12月16日 |
| 本店所在地 | 〒220-8611 神奈川県 横浜市 西区みなとみらい3丁目1番1号 電話:045-225-1111(代表) |
| 総資産 | 22兆474億円(単体) 22兆6628億円(連結) |
| 預金 | 18兆1257億円(単体) 18兆5702億円(連結) |
| 貸出金 | 15兆2365億円(単体) 15兆6067億円(連結) |
| 資本金 | 2,156億28百万円 |
| 総自己資本比率 | 15.37%(連結) |
| 従業員数 | 4,144人(単体) |
| 経験者採用比率※ (公表日:2025年4月1日) |
2024年度:34%、2023年度:28%、2022年度:14% ※労働施策総合推進法にもとづく、正規雇用労働者の採用者数に占める経験者採用者数の割合。 |
| 拠点数 (2026年1月31日現在) |
[国内]593(本支店 202、出張所 4、無人店舗[ATMコーナー]387) [海外]5(支店 2、駐在員事務所 3) |