会社概要
(2025年3月31日現在)
| 名称 | 株式会社 横浜銀行
(英語表記:The Bank of Yokohama,Ltd.) |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役頭取 片岡 達也 |
| 創立 | 1920年12月16日 |
| 本店所在地 | 〒220-8611 神奈川県 横浜市 西区みなとみらい3丁目1番1号 電話:045-225-1111(代表) |
| 総資産 | 22兆337億円(単体) 22兆9159億円(連結) |
| 預金 | 18兆5621億円(単体) 18兆9766億円(連結) |
| 貸出金 | 14兆7833億円(単体) 15兆1222億円(連結) |
| 資本金 | 2,156億28百万円 |
| 総自己資本比率 | 14.61% |
| 従業員数 | 4,051人 |
| 経験者採用比率※ (公表日:2025年4月1日) |
2024年度:34%、2023年度:28%、2022年度:14% ※労働施策総合推進法にもとづく、正規雇用労働者の採用者数に占める経験者採用者数の割合。 |
| 拠点数 | [国内]596(本支店 202、出張所 4、無人店舗[ATMコーナー]390) [海外]5(支店 2、駐在員事務所 3) |