会社概要
(平成23年9月30日現在)
| 名称 | 株式会社 横浜銀行 (英語表記:The Bank of Yokohama,Ltd.) |
| 創立 | 1920年12月16日 |
| 本店所在地 | 〒220-8611 神奈川県横浜市西区みなとみらい3丁目1番1号 電話:045-225-1111(代表) |
| 総資産 | 12兆1,873億円(単体) 12兆4,557億円(連結) |
| 預金 | 10兆4,382億円(単体) 10兆4,161億円(連結) |
| 貸出金 | 8兆7,684億円(単体) 8兆7,339億円(連結) |
| 資本金 | 2,156億28百万円 |
| 発行済株式総数 | 1,361,071千株 |
| 自己資本比率 | (連結ベース:国際統一基準) 13.57%(速報値) |
| 従業員数 | 4,716人 |
| 拠点数 | 604 [海外] 4(支店 1、駐在員事務所 3) |


