引戻し可能取引一覧
全2件(1~2件を表示中)
| 受付番号 | ステータス | L/C番号 | 変更希望日 | 依頼人名 | 通貨 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 有効期限 | 受益者名 | |||||
| LCAMND20221130000001 | 承認待ち | 001LC-00000001 | 2022/12/07 | BS DIRECT CO., LTD. | USD | 110,000.00 |
| 2022/12/28 | XYZ PRODUCTS CO., LTD. | |||||
| LCAMND20221130000002 | 承認待ち | 001LC-00000002 | 2022/12/07 | BS DIRECT CO., LTD. | USD | 10,000.00 |
| 2022/12/28 | XYZ PRODUCTS CO., LTD. |

依頼を引戻す取引を選択してください。