- 照会結果
企業情報
店名 | 200 HEAD OFFICE ホンテン |
---|---|
企業名 | 00100123456 BS DIRECT CO., LTD. |
取引情報
通貨ペア | USD/JPY |
---|---|
売買 | USD の 買い |
お客様の買い金額 |
USD
100,000.00
|
お客様の売り金額 |
JPY
8,800,000
|
最終レート | 88.00 |
受渡方法 | 特定期間渡し |
受渡(開始)日 | 2022/12/14 |
受渡終了日 | 2022/12/21 |
お客様整理番号 | 123456789 |
ステータス | 確認済み |
---|---|
受付番号 | FWD20221130013800001 |
締結日 | 2022/11/30 10:00:00 |
予約番号 | 00001 |
操作情報
依頼者 | 浜銀太郎 2022/11/30 10:00:00 |
---|---|
レート提示 | 2022/11/30 10:00:00 |
取引締結依頼 | 2022/11/30 10:00:00 |
取引締結 | 2022/11/30 10:00:00 |
返却 | 2022/11/30 10:00:00 |
取引確認者 | 浜銀花子 2022/11/30 10:00:00 |
選択した為替予約の取引は以下の通りです。