三菱UFJ信託銀行ご利用の際の手数料
遺言信託[遺心伝心]
| 支払時期 | 手数料(税込み) | ||
| 遺言書の保管時 | 取扱手数料 | 315,000円 | |
| 遺言書を保管している間 | 年間保管料 | 5,250円/年 | |
| 遺言内容変更による新たな遺言書の保管時の変更取扱手数料 | 52,500円 | ||
| 遺言執行手続きの完了時 | 遺言執行報酬 相続税評価額による執行対象財産額に以下の率を乗じた額の合計額(千円未満切り捨て)に1.05を乗じた金額(税込み)となります。 |
||
| 5,000万円以下の部分 | 2.0% | ||
| 5,000万円超1億円以下の部分 | 1.5% | ||
| 1億円超 2億円以下の部分 | 1.0% | ||
| 2億円超 3億円以下の部分 | 0.8% | ||
| 3億円超 5億円以下の部分 | 0.6% | ||
| 5億円超10億円以下の部分 | 0.5% | ||
| 10億円超の部分 | 0.3% | ||
| なお、遺言執行報酬の最低報酬額を1,575,000円(税込み)とします。 | |||
次の諸費用は、お客さまのご負担となります。
|
|||
平成22年8月31日現在
遺産整理業務〔わかち愛〕
| 支払時期 | 手数料(税込み) | ||
| 遺産分割の手続きの完了時 | 相続税評価額による遺産整理対象財産額に以下の率を乗じた額の合計額 (千円未満切り捨て)に1.05を乗じた金額(税込み)となります。 |
||
| 5,000万円以下の部分 | 2.0% | ||
| 5,000万円超1億円以下の部分 | 1.5% | ||
| 1億円超 2億円以下の部分 | 1.0% | ||
| 2億円超 3億円以下の部分 | 0.8% | ||
| 3億円超 5億円以下の部分 | 0.6% | ||
| 5億円超10億円以下の部分 | 0.5% | ||
| 10億円超の部分 | 0.3% | ||
| なお、遺産整理業務手数料の最低手数料額を、1,050,000円(税込み)とします。 | |||
次の諸費用は、お客さまのご負担となります。
|
|||
平成22年8月31日現在
資産承継プランニング
| 支払時期 | 手数料(税込み) | ||
| お客さまに報告書を提出した時 | 財産額に応じて以下の手数料となります。 | ||
| エステイト プランニング(注1) |
ニュー・エステイト プランニング(注2) |
||
| 1億円以下 | 525,000円 | 630,000円 | |
| 1億円超 3億円以下 | 840,000円 | 1,050,000円 | |
| 3億円超 5億円以下 | 1,050,000円 | 1,365,000円 | |
| 5億円超10億円以下 | 1,575,000円 | 2,100,000円 | |
| 10億円超 |
2,100,000円 (注3) |
2,835,000円 (注4) |
|
(注1)最低手数料は、525,000円 (税込み)となります。 (注3)財産額が10億円超の場合、財産額が10億円超ごとに525,000円(税込み)を加算した額となります。 なお、エステイトプランニング見直しにかかる手数料は、一律105,000円(税込み)となります。 |
(注2)最低手数料は、630,000円(税込み)となります。 (注4)財産額が10億円超の場合、財産額が10億円超ごとに735,000円(税込み)を加算した額となります。 なお、ニュー・エステイトプランニング見直しにかかる手数料は、一律105,000円(税込み)となります。 |
||
平成22年8月31日現在

